合同包1(信息化項目驗收測評服務(wù)包1):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市盛通建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 廣州市越秀區(qū)天河路34號4樓 | 報價折扣率:70.00% |
合同包2(信息化項目驗收測評服務(wù)包2):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
北方實驗室(沈陽)股份有限公司 | 遼寧省沈陽市渾南新區(qū)三義街6-1號21層02號 | 報價折扣率:78.88% |
合同包3(信息化項目驗收測評服務(wù)包3):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東賽辰檢測服務(wù)股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)彩頻路9號501-5、501-6、501-7房 | 報價折扣率:65.00% |
合同包1(信息化項目驗收測評服務(wù)包1):
服務(wù)類(廣州市盛通建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 測試評估認證服務(wù) | 信息化項目驗收測評服務(wù)包1 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 驗收測評服務(wù)周期(即本項目委托有效期):自合同簽訂生效之日起12個月 | 按照招標文件要求 | 2,000,000.00 |
合同包2(信息化項目驗收測評服務(wù)包2):
服務(wù)類(北方實驗室(沈陽)股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 測試評估認證服務(wù) | 信息化項目驗收測評服務(wù)包2 | 廣東省公安廳2024-31信息化項目驗收測評服務(wù)(2024年)項目采購包2(信息化項目驗收測評服務(wù)包2) | 按照招標文件要求 | 自合同簽訂生效之日起12個月。即采購人在服務(wù)期12個月內(nèi)下達的具體信息化項目委托書。具體信息化項目驗收測評服務(wù)期限自具體信息化項目的《驗收測評服務(wù)委托書》下達之日起至該信息化項目完成終驗。 | 按照國家標準 | 1,000,000.00 |
合同包3(信息化項目驗收測評服務(wù)包3):
服務(wù)類(廣東賽辰檢測服務(wù)股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 測試評估認證服務(wù) | 信息化項目驗收測評服務(wù)包3 | 按招標文件第二章《采購需求》規(guī)定的服務(wù)范圍 | 按招標文件第二章《采購需求》規(guī)定的服務(wù)要求 | 自合同簽訂生效之日起12個月即采購人在服務(wù)期12個月內(nèi)下達的具體信息化項目委托書。具體信息化項目驗收測評服務(wù)期限自具體信息化項目的《驗收測評服務(wù)委托書》下達之日起至該信息化項目完成終驗。 | 按招標文件第二章《采購需求》規(guī)定的服務(wù)標準 | 1,000,000.00 |
藍薪泫、陳思文、彭莉莉、谷金媛、成濤(采購人代表)
代理服務(wù)收費標準 | 1、以采購預(yù)算為基數(shù),按照國家計委關(guān)于印發(fā)《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》的通知(計價格[2002]1980號)、《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標代理服務(wù)收費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格[2003]857號)、《國家發(fā)改委關(guān)于降低部分建設(shè)項目收費標準規(guī)范收費行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價格[2011]534號)的規(guī)定收?。?、與采購人協(xié)議有另行規(guī)定的,按協(xié)議規(guī)定收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 信息化項目驗收測評服務(wù)包1 | 1.82 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
2 | 信息化項目驗收測評服務(wù)包2 | 1.1832 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
3 | 信息化項目驗收測評服務(wù)包3 | 0.975 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(信息化項目驗收測評服務(wù)包1):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市盛通建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 40.00 | 7.14 | 93.14 | 1 | 1 |
北方實驗室(沈陽)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 36.00 | 6.29 | 86.69 | 2 | 2 |
廣東賽辰檢測服務(wù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 33.00 | 7.69 | 77.09 | 3 | 3 |
廣東粵密技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 21.60 | 21.00 | 10.00 | 52.60 | 4 | |
貴州省網(wǎng)絡(luò)與信息安全測評認證中心 | 不通過符合性審查,原因是:投標報價是固定價且是唯一,未超過本項目采購預(yù)算(最高限價),投標函,投標文件的簽署、蓋章,其他無效情形,投標有效期,法定代表人證明書及法定代表人授權(quán)書,實質(zhì)性條款響應(yīng)情況,不含附加條件評審不通過 |
合同包2(信息化項目驗收測評服務(wù)包2):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北方實驗室(沈陽)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 36.00 | 5.70 | 86.90 | 2 | 1 |
廣東賽辰檢測服務(wù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 33.00 | 7.69 | 78.49 | 3 | 2 |
廣東省科技基礎(chǔ)條件平臺中心 | 通過 | 通過 | 37.80 | 34.50 | 5.92 | 78.22 | 4 | 3 |
廣州市盛通建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 40.00 | 6.43 | 91.63 | 1 | |
廣東粵密技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 21.80 | 21.00 | 10.00 | 52.80 | 5 | |
廣州軟件應(yīng)用技術(shù)研究院 | 不通過資格性審查,原因是:特定的資格要求評審不通過 | |||||||
貴州省網(wǎng)絡(luò)與信息安全測評認證中心 | 不通過資格性審查,原因是:特定的資格要求評審不通過 |
合同包3(信息化項目驗收測評服務(wù)包3):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東賽辰檢測服務(wù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 33.00 | 7.69 | 78.49 | 3 | 1 |
廣東省科技基礎(chǔ)條件平臺中心 | 通過 | 通過 | 36.20 | 34.50 | 5.92 | 76.62 | 4 | 2 |
廣東粵密技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 22.80 | 21.00 | 10.00 | 53.80 | 5 | 3 |
廣州市盛通建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 40.00 | 6.43 | 91.63 | 1 | |
北方實驗室(沈陽)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 36.00 | 5.70 | 86.50 | 2 | |
廣州軟件應(yīng)用技術(shù)研究院 | 不通過資格性審查,原因是:特定的資格要求評審不通過 |
名 稱:廣東省公安廳(本部)
地 址:黃華路97號大院
聯(lián)系方式:020-83922178
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號608-612室
聯(lián)系方式:83642820-808
項目聯(lián)系人:胡工
電 話:83642820-808
廣東遠東招標代理有限公司
2024年11月28日
相關(guān)附件: