一、采購項(xiàng)目編號: FEGD-CT15317
二、采購項(xiàng)目名稱:廣州市疾病預(yù)防控制中心2015年度應(yīng)急滅蚊藥物采購項(xiàng)目
三、采購項(xiàng)目預(yù)算金額(元):¥ 918,000.00
四、采購方式 :公開招標(biāo)
五、中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱:子包一:武漢寶世衛(wèi)生藥械有限責(zé)任公司;法人代表:戴兆明;地址:武漢市東西湖區(qū)環(huán)湖路中部慧谷2棟2號
子包二:武漢寶世衛(wèi)生藥械有限責(zé)任公司;法人代表:戴兆明;地址:武漢市東西湖區(qū)環(huán)湖路中部慧谷2棟2號
六、報價明細(xì)
子包一:
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
過氧乙酸 | 品牌:維康士牌;劑型:液劑,含有效過氧乙酸15-18%;規(guī)格:500克/瓶×24瓶/箱 | 2000千克 | 35.00 元/千克 | 詳見招標(biāo)文件 | ¥70,000.00 |
10.4%氯菊·烯丙菊 | 品牌:列喜鎮(zhèn);劑型:水乳劑,含氯菊酯10.26%,S-生物烯丙菊0.14%;規(guī)格:1升/瓶×12瓶/箱 | 280升 | 330.00元/升 | 詳見招標(biāo)文件 | ¥92,400.00 |
含氯泡騰 | 品牌:勁康;劑型:泡騰片劑,有效氯含量250mg/片;規(guī)格:100片/瓶×10瓶/盒×12盒/箱 | 12000瓶 | 5.50元/瓶 | 詳見招標(biāo)文件 | ¥66,000.00 |
1%雙硫磷顆粒劑(緩釋劑) | 品牌:安逸;劑型:緩釋劑,含雙硫磷1%;規(guī)格:3克/包×100包/袋×30袋/箱 | 50000包 | 0.85元/包 | 詳見招標(biāo)文件 | ¥42,500.00 |
10%烯丙氯菊 | 品牌:寶世家潔;劑型:乳油,含Es-生物烯丙菊酯2.5%,氯菊酯7.5%;規(guī)格:500毫升/瓶×20瓶/箱 | 300升 | 110.00元/升 | 詳見招標(biāo)文件 | ¥33,000.00 |
0.7%殺飛蟲氣霧劑 | 品牌:寶世家潔;劑型:醇基氣霧劑,含富右旋反式烯丙菊酯0.08%,胺菊酯0.31%,氯菊酯0.31%;規(guī)格:750毫升/瓶×24瓶/箱 | 60瓶 | 35.00元/瓶 | 詳見招標(biāo)文件 | ¥2,100.00 |
殺飛蟲氣霧劑專用配槍 | 品牌:寶世家潔;規(guī)格1支/盒 | 30支 | 43.00元/支 | 詳見招標(biāo)文件 | ¥1290.00 |
子包二:
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
10.4%氯菊·烯丙菊 | 品牌:列喜鎮(zhèn);劑型:水乳劑,含氯菊酯10.26%,S-生物烯丙菊0.14%;規(guī)格:1升/瓶×12瓶/箱 | 320升 | 330.00元/升 | 詳見招標(biāo)文件 | ¥105,600.00 |
10%烯丙氯菊 | 品牌:寶世家潔;劑型:乳油,含Es-生物烯丙菊酯2.5%,氯菊酯7.5%;規(guī)格:500毫升/瓶×20瓶/箱 | 1750升 | 110.00元/升 | 詳見招標(biāo)文件 | ¥192,500.00 |
400ITU蘇云金桿菌以色列亞種噴劑 | 品牌:寶世家潔;劑型:氣霧劑,含400ITU/微升蘇云金桿菌以色列亞種懸浮劑;規(guī)格:150克/瓶×30瓶/箱 | 2000瓶 | 15.00元/瓶 | 詳見招標(biāo)文件 | ¥30,000.00 |
1%雙硫磷 | 品牌:安逸;劑型:顆粒劑,含雙硫磷1%;規(guī)格:1000克/袋 | 400千克 | 45.00元/kg | 詳見招標(biāo)文件 | ¥18,000.00 |
5%倍硫磷顆粒劑 | 品牌:大衛(wèi);劑型:顆粒劑,含倍硫磷5%;規(guī)格:1000克/袋 | 400千克 | 16.00元/kg | 詳見招標(biāo)文件 | ¥6,400.00 |
0.7%殺飛蟲氣霧劑 | 品牌:寶世;劑型:醇基氣霧劑,含富右旋反式烯丙菊酯0.08%,胺菊酯0.31%,氯菊酯0.31%;規(guī)格:750毫升/瓶×24瓶/箱 | 700瓶 | 35.00元/瓶 | 詳見招標(biāo)文件 | ¥24,500.00 |
殺飛蟲氣霧劑專用配槍 | 品牌:配套噴霧器械;規(guī)格:1支/盒 | 100支 | 43.00元/支 | 詳見招標(biāo)文件 | ¥4,300.00 |
七、評審日期:2015年10月13日 ;評審地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓開標(biāo)室
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負(fù)責(zé)人:陳飛鵬;成員:陳飛鵬、黃燕君、陳小紅、習(xí)萬球、羅雷。
八、評審意見(非標(biāo)采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評審專家的推薦意見)
綜合評分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表 | |||||||
子包一:2015年廣州市突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急儲備藥物1批 | |||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性與符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | ||||
1 | 武漢寶世衛(wèi)生藥械有限責(zé)任公司 | 是 | 41.00 | 10.00 | 35.00 | 86.00 | 1 |
2 | 廣州市西盟潔康環(huán)境科學(xué)技術(shù)有限公司 | 是 | 34.67 | 9.00 | 26.40 | 70.07 | 2 |
3 | 廣東康業(yè)醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 是 | 17.00 | 4.00 | 31.05 | 52.05 | 3 |
4 | 廣州興泰機(jī)械科技有限公司 | 是 | 16.67 | 4.00 | 29.33 | 50.00 | 4 |
5 | 佛山億萬斯年環(huán)??萍加邢薰?/span> | 是 | 17.67 | 3.00 | 27.62 | 48.29 | 5 |
子包二:廣州市蚊媒應(yīng)急控制隊(duì)伍所需儲備藥物1批 | |||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性與符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 武漢寶世衛(wèi)生藥械有限責(zé)任公司 | 是 | 42.33 | 10.00 | 35.00 | 87.33 | 1 |
2 | 廣州市西盟潔康環(huán)境科學(xué)技術(shù)有限公司 | 是 | 31.67 | 9.00 | 27.21 | 67.88 | 2 |
3 | 廣州興泰機(jī)械科技有限公司 | 是 | 17.00 | 4.00 | 32.89 | 53.89 | 3 |
4 | 廣東康業(yè)醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 是 | 16.67 | 4.00 | 30.89 | 51.56 | 4 |
5 | 佛山億萬斯年環(huán)??萍加邢薰?/span> | 是 | 16.33 | 3.00 | 29.99 | 49.32 | 5 |
九、本公告期限1個工作日。
十、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)采購人聯(lián)系人:麥先生;聯(lián)系電話:020-36058922
采購人項(xiàng)目聯(lián)系人:麥先生 ;聯(lián)系電話:020-36058922
(二)采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:戴小姐;聯(lián)系電話:020-83642863轉(zhuǎn)825
采購代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐;聯(lián)系電話:020-83642863轉(zhuǎn)825
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機(jī)構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時間: 2015 年10月15日